HC Fénix Ločenice 3 vs 9 HC Kondor
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den zápasu | Celkový čas |
---|---|---|---|---|---|
31. 10. 2021 | 13:15 | AHL CB | 2021-2022 | neděle | 90' |
Odehrané zápasy
Tým | Výsledek | Stav zápasu |
---|---|---|
HC Fénix Ločenice | 3 | Prohra |
HC Kondor | 9 | Výhra |
HC Fénix Ločenice
# | Hráč | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
---|---|---|---|---|---|
91 | Soukup Stanislav | Útočník | 0 | 0 | 0 |
- | Kutheil Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 |
28 | Halmich Miroslav | Útočník | 0 | 2 | 1 |
70 | Dvořák Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 |
72 | Brabec Jan | Útočník | 2 | 0 | 0 |
31 | Goldfinger Michal | Brankář | 0 | 0 | 0 |
38 | Rejman Daniel | Útočník | 0 | 1 | 0 |
- | Picek Ladislav | Obránce | 0 | 0 | 0 |
- | Stodolovský Jan – Výjjimka | Útočník | 0 | 0 | 0 |
66 | Schwarz Miroslav | Obránce | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 2 | 3 | 1 |
HC Kondor
# | Hráč | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
---|---|---|---|---|---|
54 | Víšek Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 |
44 | Veselý Niko | Útočník | 0 | 0 | 0 |
19 | Turko Karel | Útočník | 1 | 0 | 0 |
73 | Šánek Pavel | Útočník | 0 | 0 | 0 |
15 | Soukup Vojtěch | Útočník | 0 | 0 | 0 |
24 | Němec Václav | Útočník | 0 | 0 | 0 |
9 | Michel Milan | Útočník | 0 | 0 | 0 |
22 | Masák Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 |
- | Mařík Robert | Útočník | 2 | 1 | 0 |
12 | Lorenc Jaroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 |
66 | Lavička Tomáš | Útočník | 0 | 1 | 0 |
11 | Kašík Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 |
21 | Jirák Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 |
92 | Holý Jaroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 |
27 | Hála Petr | Útočník | 2 | 0 | 0 |
55 | Bezemek Roman | Útočník | 0 | 0 | 0 |
17 | Žlábek Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 |
71 | Švejda Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 |
4 | Sedlář Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 |
80 | Motejzík Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 |
42 | Loucký Filip | Brankář | 0 | 0 | 0 |
77 | Běhounek Jaroslav | Obránce | 0 | 0 | 0 |
- | Markvart Štěpán | Útočník | 0 | 0 | 0 |
88 | Vránek Patrik | Útočník | 0 | 0 | 0 |
51 | Horák Patrik | Útočník | 0 | 0 | 0 |
13 | Hlavica Roman | Útočník | 0 | 0 | 0 |
79 | Kalita Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 |
7 | Luppi Remo | Útočník | 0 | 0 | 0 |
- | Dědič David | Brankář | 0 | 0 | 0 |
- | Karban Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 |
- | Pelouch Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 |
- | Vácha Karel | Útočník | 1 | 3 | 0 |
- | Stárek Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 |
- | Lovčí Stanislav | Útočník | 0 | 0 | 0 |
20 | Konrád Milan | Útočník | 2 | 0 | 0 |
8 | Šefčík Jindřich | Útočník | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 8 | 5 | 0 |
Góly
Asistence
Tresty
8 | 2 |
5 | 3 |
0 | 1 |