Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den zápasu | Celkový čas |
---|---|---|---|---|---|
4. 2. 2022 | 21:45 | AHL CB | 2021-2022 | patek | 90' |
Odehrané zápasy
Tým | Výsledek | Stav zápasu |
---|---|---|
HC Hunters Homole | 6 | Prohra |
HC Pivní Kocouři | 8 | Výhra |
HC Hunters Homole
# | Hráč | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
---|---|---|---|---|---|
16 | Mlčák Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 |
13 | Fischer Martin | Útočník | 1 | 1 | 0 |
27 | Barták Ctirad | Útočník | 0 | 0 | 0 |
12 | Anderle Jiří | Útočník | 2 | 2 | 0 |
58 | Barták Ctirad st. | Obránce | 0 | 0 | 0 |
91 | Welser Václav ml. | Brankář | 0 | 0 | 0 |
86 | Ďurica Milan | Útočník | 1 | 1 | 0 |
- | Pojar Pavel | Obránce | 0 | 0 | 0 |
Volf Petr | Útočník | 2 | 0 | 0 | |
- | Vojta tomas | Útočník | 0 | 0 | 0 |
- | Holý Ladislav | Obránce | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 6 | 5 | 0 |
HC Pivní Kocouři
# | Hráč | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
---|---|---|---|---|---|
71 | Štrachal František | Obránce | 0 | 0 | 0 |
64 | Sieber Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 |
13 | Petrášek Roman | Útočník | 0 | 0 | 0 |
21 | Papšo Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 |
17 | Kubeš Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 |
51 | Jílek Jaromír | Útočník | 0 | 0 | 0 |
95 | Janata Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 |
14 | Houška Rostislav | Útočník | 0 | 0 | 0 |
19 | Gdovin Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 |
58 | Žáček Marek | Obránce | 0 | 0 | 0 |
7 | Voneš Daniel | Obránce | 0 | 0 | 0 |
15 | Pešek Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 |
99 | Kubeš Ondřej | Obránce | 0 | 0 | 0 |
1 | Kouba Jaroslav | Brankář | 0 | 0 | 0 |
30 | Kápl Zdeněk | Brankář | 0 | 0 | 0 |
88 | Syrový Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 |
22 | Kučera Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 |
56 | Šindelář Václav | Útočník | 0 | 0 | 0 |
79 | Suchan Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 |
91 | Sobolík Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 |
8 | Böhm Robert | Útočník | 0 | 0 | 0 |
- | Sedlák Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 |
- | Sova Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 |
- | Krejčí Zdeněk | Brankář | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 |
Góly
Asistence
Tresty
0 | 6 |
0 | 5 |
0 | 0 |