Vedoucí týmu Syrový Jan
- Liga
- AHL CB
- Sezóny
- 2021-2022
- Místo utkání
- Česká republika
Vedení týmu
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Syrový Jan | +420 602 936 658 | jansyrovy.auto@seznam.cz |
Brankář
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kouba Jaroslav | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 30 | Kápl Zdeněk | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 21 |
| - | Krejčí Zdeněk | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 17 |
Obránce
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Žáček Marek | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 7 | Voneš Daniel | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 15 | Pešek Tomáš | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 99 | Kubeš Ondřej | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 88 | Syrový Jan | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 21 |
Útočník
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Sieber Jan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 13 | Petrášek Roman | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 21 | Papšo Tomáš | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 17 | Kubeš Jan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 51 | Jílek Jaromír | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 95 | Janata Martin | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 14 | Houška Rostislav | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 19 | Gdovin Daniel | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 22 | Kučera Lukáš | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 56 | Šindelář Václav | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 79 | Suchan Petr | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 91 | Sobolík Jan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 8 | Böhm Robert | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 21 |
| - | Sedlák Jakub | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 17 |
| - | Sova Martin | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 17 |
Odehrané zápasy
Ligová tabulka
| Pořadí | Tým | Body | Rozdíl | Výhry | Remízy | Prohry | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STS Chvojkovice-Brod | 37 | 85 | 18 | 1 | 2 | 21 |
| 2 | HC Válec | 32 | 66 | 16 | 0 | 5 | 21 |
| 3 | HC Drink Team | 31 | 89 | 14 | 3 | 4 | 21 |
| 4 | HC Fénix Ločenice | 22 | 6 | 10 | 2 | 9 | 21 |
| 5 | HC Pivní Kocouři | 17 | -26 | 8 | 1 | 12 | 21 |
| 6 | HC Hunters Homole | 14 | -63 | 7 | 0 | 14 | 21 |
| 7 | HC Kondor | 12 | -38 | 6 | 0 | 15 | 21 |
| 8 | LHK Mocní Kačeři | 3 | -119 | 1 | 1 | 19 | 21 |
























