HC Pivní Kocouři
3 vs 7
HC Drink Team
3 vs 7
HC Drink TeamPodrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den zápasu | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. 2. 2022 | 13:15 | AHL CB | 2021-2022 | neděle | 90' |
Odehrané zápasy
| Tým | Výsledek | Stav zápasu |
|---|---|---|
| HC Pivní Kocouři | 3 | Prohra |
| HC Drink Team | 7 | Výhra |
HC Pivní Kocouři
| # | Hráč | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Štrachal František | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Sieber Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Petrášek Roman | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Papšo Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kubeš Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Jílek Jaromír | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Janata Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Houška Rostislav | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gdovin Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Žáček Marek | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Voneš Daniel | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pešek Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kubeš Ondřej | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kouba Jaroslav | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kápl Zdeněk | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Syrový Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kučera Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Šindelář Václav | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Suchan Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Sobolík Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Böhm Robert | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| - | Sedlák Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| - | Sova Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| - | Krejčí Zdeněk | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 |
HC Drink Team
| # | Hráč | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Khuebach Radek | Útočník | 1 | 1 | 0 |
| 74 | Švagr Michal | Obránce | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Gula Ladislav | Útočník | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Sádlo Lukáš | Útočník | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Maršík Petr | Útočník | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Marcelo Josef | Útočník | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Beránek Vojtěch | Obránce | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Hron Josef | Útočník | 0 | 1 | 1 |
| 87 | Homolka Michal | Obránce | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | 7 | 6 | 2 |
Góly
Asistence
Tresty
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 2 | 0 |