LHK Mocní Kačeři 4 vs 6 HC Pivní Kocouři
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den zápasu | Celkový čas |
---|---|---|---|---|---|
16. 1. 2022 | 13:15 | AHL CB | 2021-2022 | neděle | 90' |
Odehrané zápasy
Tým | Výsledek | Stav zápasu |
---|---|---|
LHK Mocní Kačeři | 4 | Prohra |
HC Pivní Kocouři | 6 | Výhra |
LHK Mocní Kačeři
# | Hráč | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
---|---|---|---|---|---|
69 | Salva Radek | Brankář | 0 | 0 | 0 |
23 | Carva Dominik | Obránce | 0 | 0 | 0 |
4 | Černý Daniel | Obránce | 0 | 1 | 0 |
91 | Dvořák Jakub | Obránce | 1 | 0 | 0 |
17 | Vrkoč Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 |
12 | Černý Jan | Útočník | 1 | 0 | 3 |
19 | Hybrant Martin | Útočník | 0 | 1 | 0 |
7 | Kössl Miloslav | Útočník | 0 | 0 | 0 |
88 | Šandera Karel | Útočník | 1 | 1 | 0 |
9 | Vrkoč David | Útočník | 0 | 1 | 0 |
93 | Jakubec Michal | Útočník | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 4 | 4 | 3 |
HC Pivní Kocouři
# | Hráč | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
---|---|---|---|---|---|
71 | Štrachal František | Obránce | 0 | 0 | 0 |
64 | Sieber Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 |
13 | Petrášek Roman | Útočník | 0 | 0 | 0 |
21 | Papšo Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 |
17 | Kubeš Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 |
51 | Jílek Jaromír | Útočník | 0 | 0 | 0 |
95 | Janata Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 |
14 | Houška Rostislav | Útočník | 0 | 0 | 0 |
19 | Gdovin Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 |
58 | Žáček Marek | Obránce | 0 | 0 | 0 |
7 | Voneš Daniel | Obránce | 0 | 0 | 0 |
15 | Pešek Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 |
99 | Kubeš Ondřej | Obránce | 0 | 0 | 0 |
1 | Kouba Jaroslav | Brankář | 0 | 0 | 0 |
30 | Kápl Zdeněk | Brankář | 0 | 0 | 0 |
88 | Syrový Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 |
22 | Kučera Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 |
56 | Šindelář Václav | Útočník | 0 | 0 | 0 |
79 | Suchan Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 |
91 | Sobolík Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 |
8 | Böhm Robert | Útočník | 0 | 0 | 0 |
- | Sedlák Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 |
- | Sova Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 |
- | Krejčí Zdeněk | Brankář | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 |
Góly
Asistence
Tresty
0 | 4 |
0 | 4 |
0 | 3 |