Vedoucí týmu Rejman Daniel
- Liga
- AHL CB
- Sezóny
- 2021-2022
- Místo utkání
- Česká republika
Vedení týmu
Jméno | Telefon | |
---|---|---|
Rejman Daniel | +420 736 679 556 | hclocenice@email.cz |
Brankář
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Goldfinger Michal | Brankář | 0 | 0 | 0 | 14 | |
- | Mušák Ondřej | Brankář | 0 | 0 | 0 | 10 |
Obránce
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Šrámek Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 7 | |
66 | Schwarz Miroslav | Obránce | 12 | 7 | 2 | 18 | |
32 | Pavelka David | Obránce | 2 | 3 | 0 | 15 | |
12 | Klein Adolf | Obránce | 0 | 0 | 0 | 8 | |
99 | Beránek Libor | Obránce | 0 | 1 | 1 | 12 | |
11 | Říha Jakub | Obránce | 8 | 10 | 0 | 13 | |
- | Klein Luděk | Obránce | 0 | 0 | 0 | 7 | |
- | Picek Ladislav | Obránce | 5 | 7 | 3 | 17 |
Útočník
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Zenkl Ondřej | Útočník | 11 | 12 | 3 | 16 | |
19 | Zeman Petr | Útočník | 3 | 2 | 0 | 11 | |
43 | Zeman Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 | 7 | |
91 | Soukup Stanislav | Útočník | 4 | 3 | 0 | 20 | |
83 | Kutheil Jan | Útočník | 5 | 2 | 4 | 12 | |
18 | Kunt Jiří | Útočník | 3 | 2 | 4 | 15 | |
10 | Komrska Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 7 | |
11 | Hrmo Martin | Útočník | 1 | 1 | 0 | 8 | |
97 | Honsa Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 7 | |
28 | Halmich Miroslav | Útočník | 10 | 20 | 7 | 21 | |
70 | Dvořák Petr | Útočník | 26 | 16 | 3 | 21 | |
72 | Brabec Jan | Útočník | 12 | 4 | 3 | 18 | |
38 | Rejman Daniel | Útočník | 5 | 6 | 1 | 15 | |
- | Vochozka Jan | Útočník | 0 | 1 | 3 | 13 | |
27 | Čížek Josef | Útočník | 0 | 1 | 1 | 7 | |
- | Stodolovský Jan – Výjjimka | Útočník | 7 | 2 | 2 | 15 | |
- | Spilko Marek | Útočník | 6 | 5 | 0 | 11 | |
- | Soukup Michal | Útočník | 5 | 1 | 2 | 3 |
Odehrané zápasy
Ligová tabulka
Pořadí | Tým | Body | Rozdíl | Výhry | Remízy | Prohry | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STS Chvojkovice-Brod | 37 | 85 | 18 | 1 | 2 | 21 |
2 | HC Válec | 32 | 66 | 16 | 0 | 5 | 21 |
3 | HC Drink Team | 31 | 89 | 14 | 3 | 4 | 21 |
4 | HC Fénix Ločenice | 22 | 6 | 10 | 2 | 9 | 21 |
5 | HC Pivní Kocouři | 17 | -26 | 8 | 1 | 12 | 21 |
6 | HC Hunters Homole | 14 | -63 | 7 | 0 | 14 | 21 |
7 | HC Kondor | 12 | -38 | 6 | 0 | 15 | 21 |
8 | LHK Mocní Kačeři | 3 | -119 | 1 | 1 | 19 | 21 |