Vedoucí týmu Musil Jan
- Liga
- AHL CB
- Sezóny
- 2021-2022
- Místo utkání
- Česká republika
Vedení týmu
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Musil Jan | +420 774 585 336 | negr80@gmail.com |
Brankář
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Peroutka Pavel | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 35 | Šibor Rostislav | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | Goldfinger Pavel | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Velc Radovan | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | Hruška Jiří | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 9 |
Obránce
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Šebek Jaroslav | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Hlaváček Bedřich | ![]() | Obránce | 4 | 6 | 8 | 20 |
| 72 | Klimek Marian | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | Kvasnička Petr | ![]() | Obránce | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 4 | Lavický Karel | ![]() | Obránce | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 36 | Lhota Jiří | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | Musil Jan | ![]() | Obránce | 1 | 6 | 6 | 19 |
| 67 | Musil Pavel | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Pavlíček Pavel | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Čutka Jan | ![]() | Obránce | 0 | 2 | 5 | 4 |
| - | Novotný Marek | ![]() | Obránce | 2 | 5 | 1 | 17 |
| - | Jílek Jan | ![]() | Obránce | 3 | 5 | 18 | 14 |
| 95 | Šimánek Ondřej | ![]() | Obránce | 9 | 6 | 4 | 14 |
| - | Michal Marek | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Heppler Ondřej | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Vácha Radek | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Uhlíř Zdeněk | ![]() | Obránce | 3 | 5 | 1 | 3 |
Útočník
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Šťastný Vlastimil | ![]() | Útočník | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | Kříha Roman | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 55 | Bürger Richard | ![]() | Útočník | 21 | 16 | 7 | 17 |
| 14 | Bačiak Pavel | ![]() | Útočník | 1 | 3 | 2 | 8 |
| 7 | Burda Václav | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Kovalčík Robert | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Mandát Jan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | Matašovský Milan | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 18 | Musil Pavel | ![]() | Útočník | 13 | 28 | 3 | 16 |
| 19 | Pfeffer Milan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Pfeffer Karel | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Ruprecht Petr | ![]() | Útočník | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 27 | Sobolík Vlastimil | ![]() | Útočník | 38 | 24 | 6 | 20 |
| 92 | Švepeš Václav | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 64 | Tejček Martin | ![]() | Útočník | 10 | 10 | 0 | 12 |
| 90 | Trenda Karel | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Viktorin Jiří | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | Černovský Michal | ![]() | Útočník | 9 | 8 | 6 | 17 |
| 77 | Pavlík Jaroslav | ![]() | Útočník | 14 | 6 | 3 | 11 |
| - | Šubrt František | ![]() | Útočník | 3 | 1 | 0 | 2 |
| - | Tejček Martin | ![]() | Útočník | 33 | 17 | 3 | 20 |
Odehrané zápasy
Ligová tabulka
| Pořadí | Tým | Body | Rozdíl | Výhry | Remízy | Prohry | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STS Chvojkovice-Brod | 37 | 85 | 18 | 1 | 2 | 21 |
| 2 | HC Válec | 32 | 66 | 16 | 0 | 5 | 21 |
| 3 | HC Drink Team | 31 | 89 | 14 | 3 | 4 | 21 |
| 4 | HC Fénix Ločenice | 22 | 6 | 10 | 2 | 9 | 21 |
| 5 | HC Pivní Kocouři | 17 | -26 | 8 | 1 | 12 | 21 |
| 6 | HC Hunters Homole | 14 | -63 | 7 | 0 | 14 | 21 |
| 7 | HC Kondor | 12 | -38 | 6 | 0 | 15 | 21 |
| 8 | LHK Mocní Kačeři | 3 | -119 | 1 | 1 | 19 | 21 |





































