HC Pivní Kocouři
11 vs 5
STS Chvojkovice-Brod
11 vs 5
STS Chvojkovice-BrodPodrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den zápasu | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. 10. 2021 | 17:15 | AHL CB | 2021-2022 | středa | 90' |
Odehrané zápasy
| Tým | Výsledek | Stav zápasu |
|---|---|---|
| HC Pivní Kocouři | 11 | Výhra |
| STS Chvojkovice-Brod | 5 | Prohra |
HC Pivní Kocouři
| # | Hráč | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Štrachal František | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Sieber Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Petrášek Roman | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Papšo Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kubeš Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Jílek Jaromír | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Janata Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Houška Rostislav | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gdovin Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Žáček Marek | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Voneš Daniel | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pešek Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kubeš Ondřej | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kouba Jaroslav | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kápl Zdeněk | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Syrový Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kučera Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Šindelář Václav | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Suchan Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Sobolík Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Böhm Robert | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 |
STS Chvojkovice-Brod
| # | Hráč | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Šťastný Vlastimil | Útočník | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Bürger Richard | Útočník | 2 | 0 | 0 |
| 45 | Hlaváček Bedřich | Obránce | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Musil Jan | Obránce | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Musil Pavel | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sobolík Vlastimil | Útočník | 1 | 2 | 0 |
| 64 | Tejček Martin | Útočník | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Velc Radovan | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Novotný Marek | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Černovský Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tejček Martin | Útočník | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 5 | 5 | 0 |
Góly
Asistence
Tresty
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 0 | 0 |