Vedoucí týmu Hybrant Martin
- Liga
- AHL CB
- Sezóny
- 2021-2022
- Místo utkání
- Česká republika
Vedení týmu
Jméno | Telefon | |
---|---|---|
Hybrant Martin | +420 721 657 442 | mhybrant@seznam.cz |
Brankář
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Salva Radek | Brankář | 0 | 0 | 0 | 11 | |
99 | Skopec Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 | 4 | |
- | Fučík Jan | Brankář | 0 | 0 | 0 | 1 | |
44 | Zelenka Jan | Brankář | 0 | 0 | 0 | 5 |
Obránce
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Carva Dominik | Obránce | 7 | 4 | 0 | 14 | |
74 | Čelikovský Jakub | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Černý Daniel | Obránce | 5 | 4 | 15 | 13 | |
91 | Dvořák Jakub | Obránce | 4 | 3 | 31 | 13 | |
97 | Gondek Jakub | Obránce | 1 | 0 | 0 | 3 | |
40 | Květoun Alois | Obránce | 0 | 0 | 0 | 5 | |
17 | Vrkoč Martin | Obránce | 1 | 3 | 12 | 18 | |
66 | Zajíček Tomáš | Obránce | 0 | 1 | 3 | 7 | |
8 | Pech Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Knor Zbyněk | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Kohnheiser Jiří | Obránce | 1 | 0 | 0 | 3 | |
14 | Němeček Daniel | Obránce | 1 | 2 | 6 | 5 | |
- | Tautermann Jan | Obránce | 1 | 1 | 3 | 3 | |
- | Petrovič Dominik | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Štrobl Milan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Beneš Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Ciml František | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Černý Josef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Černý Jan | Útočník | 9 | 7 | 3 | 19 | |
96 | Dudák Jakub | Útočník | 1 | 1 | 3 | 12 | |
10 | Fišer Josef | Útočník | 12 | 1 | 10 | 9 | |
21 | Gruber Michal | Útočník | 1 | 1 | 3 | 1 | |
19 | Hybrant Martin | Útočník | 5 | 11 | 3 | 18 | |
87 | Jiránek Matěj | Útočník | 0 | 0 | 3 | 1 | |
7 | Kössl Miloslav | Útočník | 4 | 1 | 12 | 8 | |
11 | Květoun Jan | Útočník | 6 | 6 | 25 | 13 | |
28 | Nejedlý Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | |
18 | Salva Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Šandera Karel | Útočník | 9 | 8 | 3 | 17 | |
9 | Vrkoč David | Útočník | 8 | 9 | 12 | 20 | |
15 | Beneš Jonáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jakubec Michal | Útočník | 1 | 3 | 0 | 8 | |
76 | Dudák Martin | Útočník | 1 | 0 | 0 | 3 | |
- | Tomaško Lukáš | Útočník | 3 | 1 | 3 | 3 | |
- | Blažek Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Iral Václav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Strejček Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Božek Roman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Bureš Václav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 3 |
Odehrané zápasy
Ligová tabulka
Pořadí | Tým | Body | Rozdíl | Výhry | Remízy | Prohry | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STS Chvojkovice-Brod | 37 | 85 | 18 | 1 | 2 | 21 |
2 | HC Válec | 32 | 66 | 16 | 0 | 5 | 21 |
3 | HC Drink Team | 31 | 89 | 14 | 3 | 4 | 21 |
4 | HC Fénix Ločenice | 22 | 6 | 10 | 2 | 9 | 21 |
5 | HC Pivní Kocouři | 17 | -26 | 8 | 1 | 12 | 21 |
6 | HC Hunters Homole | 14 | -63 | 7 | 0 | 14 | 21 |
7 | HC Kondor | 12 | -38 | 6 | 0 | 15 | 21 |
8 | LHK Mocní Kačeři | 3 | -119 | 1 | 1 | 19 | 21 |